Сайт нормально грузицца, а форум же на другом хостинге - нет!
NeoTrace Version 3.01 - (December 20 2000) Trace Results
Target: la-forum.h10.ru
Date: Sun Sep 14 18:00:03 2003
Nodes: 14
Node Data
Node Net Who IP Address Location Node Name
1 - - 192.168.1.106 North York Filinn
2 1 - 64.7.159.1 Unknown
3 2 - 205.211.165.49 Unknown dslgate.sentex.ca
4 1 - 64.7.143.42 Unknown tor-hespler-360-mica.sentex.ca
5 3 1 66.59.189.97 Unknown h66-59-189-97.gtconnect.net
6 4 1 216.18.62.97 Unknown h216-18-62-97.gtconnect.net
7 5 2 66.59.191.82 Unknown pos9-0.peera-chcgil.ip.grouptelecom.net
8 6 3 208.172.10.153 Chicago, IL, US acr2-so-3-2-0.chicago.cw.net
9 6 3 208.172.2.104 Chicago, IL, US agr4-loopback.chicago.cw.net
10 6 3 208.175.10.157 Chicago, IL, US dcr2-so-1-3-0.chicago.cw.net
11 6 3 208.173.210.61 Unknown bcr1.amsterdam.cw.net
12 6 3 208.173.211.238 Unknown zcr1-so-3-0-0.amsterdamamt.cw.net
13 6 3 208.173.220.134 Unknown zpr1-ge-0-3-0.amsterdamamt.cw.net
14 7 4 195.161.118.144 Unknown entropy10.agava.net
Packet Data
Node High Low Avg Tot Lost
1 0 0 0 1 0
2 29 12 19 9 0
3 19 11 14 9 0
4 24 11 14 10 1
5 35 11 14 9 0
6 36 11 16 9 0
7 33 23 26 9 0
8 33 23 27 9 0
9 36 22 29 9 0
10 36 23 32 9 0
11 143 111 113 9 0
12 131 112 112 9 0
13 136 119 128 9 0
14 0 ---- 0 17 18
Последняя нода на пинг не отвечает (14-я)
Она и есть la-forum.h10.ru (entropy10.agava.net)
NeoTrace Version 3.01 - (December 20 2000) Trace Results
Target: la-forum.h10.ru
Date: Sun Sep 14 18:00:03 2003
Nodes: 14
Node Data
Node Net Who IP Address Location Node Name
1 - - 192.168.1.106 North York Filinn
2 1 - 64.7.159.1 Unknown
3 2 - 205.211.165.49 Unknown dslgate.sentex.ca
4 1 - 64.7.143.42 Unknown tor-hespler-360-mica.sentex.ca
5 3 1 66.59.189.97 Unknown h66-59-189-97.gtconnect.net
6 4 1 216.18.62.97 Unknown h216-18-62-97.gtconnect.net
7 5 2 66.59.191.82 Unknown pos9-0.peera-chcgil.ip.grouptelecom.net
8 6 3 208.172.10.153 Chicago, IL, US acr2-so-3-2-0.chicago.cw.net
9 6 3 208.172.2.104 Chicago, IL, US agr4-loopback.chicago.cw.net
10 6 3 208.175.10.157 Chicago, IL, US dcr2-so-1-3-0.chicago.cw.net
11 6 3 208.173.210.61 Unknown bcr1.amsterdam.cw.net
12 6 3 208.173.211.238 Unknown zcr1-so-3-0-0.amsterdamamt.cw.net
13 6 3 208.173.220.134 Unknown zpr1-ge-0-3-0.amsterdamamt.cw.net
14 7 4 195.161.118.144 Unknown entropy10.agava.net
Packet Data
Node High Low Avg Tot Lost
1 0 0 0 1 0
2 29 12 19 9 0
3 19 11 14 9 0
4 24 11 14 10 1
5 35 11 14 9 0
6 36 11 16 9 0
7 33 23 26 9 0
8 33 23 27 9 0
9 36 22 29 9 0
10 36 23 32 9 0
11 143 111 113 9 0
12 131 112 112 9 0
13 136 119 128 9 0
14 0 ---- 0 17 18
Последняя нода на пинг не отвечает (14-я)
Она и есть la-forum.h10.ru (entropy10.agava.net)
Субьективная реальность - это бред, вызванный недостатком алкоголя в крови!